O grao de precisión da serie GLR (parafuso de bola dunha porca con rosca métrica) baséase en C5, Ct7 e Ct10 (JIS B 1192-3). Segundo o grao de precisión, xogo axial 0,005 (precarga: C5), 0,02 (Ct7) e 0,05 mm ou menos (Ct10).
Serie GLR (parafuso de esfera simple con rosca métrica) do material do parafuso do eixe do parafuso S55C (endurecemento por indución), material da porca SCM415H (cementación e endurecemento), a dureza superficial da parte do parafuso é HRC58 ou superior.
A forma do extremo do eixe da serie GLR (parafuso de esfera dunha porca simple con rosca métrica) foi estandarizada. E mantívose entregada a tempo durante todo o ano. O parafuso e a porca pódense pedir por separado.
Eixo | Balón | Ángulo de avance | Número de circuíto | Dureza superficial | Material | Viaxar | Grao | Eixo | Precisión de chumbo | Total | Axial | Clasificación de carga básica | Descargar PDF | CAD 3D | ||||||||
lonxitude (L1) | Esgotamento | xogar | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Chumbo (mm) | Número de | Dirección do fío | Diámetro raíz | Diámetro | BCD | Eixo | Noz | Desviación da viaxe (ep) | Variación (V300) | Dinámico | Estática | ||||||||||
fío | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Certo | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ± 0,030 | 0,018 | 0,09 | ~0,005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ± 0,104 | 0,052 | 0,15 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,420 | 0,21 | 0,35 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Certo | Φ6.6 | Φ1,5875 | 8.3 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Certo | Φ6.6 | Φ1,5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Certo | Φ6.6 | Φ1,5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Certo | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Certo | Φ10.6 | Φ1,5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Certo | Φ12.6 | Φ1,5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Certo | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * |
Envíanos a túa mensaxe. Responderemos contigo nun día hábil.
Todos os campos marcados con * son obrigatorios.